Free memory: 67.10 MB Total memory: 436.50 MB Max memory: 455.50 MB
Max threads: 150 Current thread count: 150 Current thread busy: 1
Max processing time: 154145 ms Processing time: 1948654.6 s Request count: 1468933 Error count: 106678 Bytes received: 20742.72 MB Bytes sent: 1934.65 MB
Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 1 ms | 0 KB | 0 KB | 10.10.10.101 | 10.10.10.112 | GET /status?full=true HTTP/1.0 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
Max threads: 40 Current thread count: 0 Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms Processing time: 0.0 s Request count: 0 Error count: 0 Bytes received: 0.00 MB Bytes sent: 0.00 MB
Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
---|
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
localhost/libreacs
localhost/jbossmq-httpil
localhost/
localhost/jbossws
localhost/libreacs-acs-ejb
Start time: Wed Mar 15 09:05:38 UTC 2023 Startup time: 10 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 719 Session count: 195731 Max active sessions: 1514 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 195012 Longest session alive time: 25140 s Average session alive time: 1800 s Processing time: 6399 ms
JSPs loaded: 1 JSPs reloaded: 1
Processing time: 853.703 s Max time: 2968 ms Request count: 29676 Error count: 23 Load time: 1 ms Classloading time: 1 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 1947648.8 s Max time: 154145 ms Request count: 1319803 Error count: 35 Load time: 4 ms Classloading time: 4 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 17 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.986 s Max time: 899 ms Request count: 2 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Start time: Wed Mar 15 09:05:36 UTC 2023 Startup time: 8 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Longest session alive time: 0 s Average session alive time: 0 s Processing time: 3 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 1 ms Classloading time: 1 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Start time: Wed Mar 15 09:05:36 UTC 2023 Startup time: 6 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Longest session alive time: 0 s Average session alive time: 0 s Processing time: 11 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 16.131 s Max time: 376 ms Request count: 104590 Error count: 96079 Load time: 4 ms Classloading time: 3 ms
Processing time: 0.074 s Max time: 30 ms Request count: 127 Error count: 127 Load time: 4 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 9.412 s Max time: 228 ms Request count: 14635 Error count: 10391 Load time: 4 ms Classloading time: 1 ms
Start time: Wed Mar 15 09:05:36 UTC 2023 Startup time: 1 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Longest session alive time: 0 s Average session alive time: 0 s Processing time: 0 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Start time: Wed Mar 15 09:05:37 UTC 2023 Startup time: 1 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Longest session alive time: 0 s Average session alive time: 0 s Processing time: 27 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 1 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms